売店舗 都賀駅 8分 の売店舗
価格 | 3,780万円 | 管理費 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR総武本線 / 都賀駅 徒歩8分 [バス利用可] バス 西都賀4丁目 停歩1分 |
||||
所在地 | 千葉市若葉区西都賀4丁目 | ||||
築年月 | 1988年1月(築33年1ヶ月) | 使用部分面積 | 239.74㎡ | 土地面積 | 公簿 163.30㎡ |
階建 / 階 | 3階建 | 用途地域 | 1種住居 | 建物構造 | 鉄骨造 |
- 1階
- 2階以上
- 最上階
- 駐車場(近隣含む)
- 居抜き
- 即引渡し可
- エレベーター
- エアコン
- 男女別トイレ
- 給湯
- おすすめコメント
- 総武本線 都賀駅まで徒歩7分の環境のテナントビルです!駐車場2台付 内見予約は080-4441-3772浅居まで
物件詳細情報
交通 | JR総武本線 / 都賀駅 徒歩8分 [バス利用可] バス 西都賀4丁目 停歩1分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 千葉市若葉区西都賀4丁目 | ||
物件種目 | 売店舗 |
価格 | 3,780万円 | 管理費 | - |
---|---|---|---|
修繕積立金 | - | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | エアコン2台以上 バス・トイレ別室 防犯用ガラス 追焚機能 シャワー 給湯 都市ガス トイレ2ヶ所 | ||
特記事項 | リフォーム | ||
備考 | 管理方式:自主管理 主要採光面:東向き 利回り:9.84% 年間想定家賃収入:372.00万円 |
使用部分面積 | 239.74㎡ | 土地面積 | 公簿 163.30㎡ |
---|---|---|---|
間取り | - | 階建/階 | 3階建 |
築年月 | 1988年1月(築33年1ヶ月) | 建物構造 | 鉄骨造 |
リフォーム履歴 | ■外装:2019年10月 屋根 屋根およびベランダの防水施工 ■共用部の大規模修繕工事:2020年03月 共用階段塗装工事、目隠し工事 |
||
駐車場 | 有 無料 | バイク置き場 | 有 無料 |
駐輪場 | 有 無料 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 東10.0m 公道 | 地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 | 総戸数 | 5戸 |
国土法届出 | - |
条件等 | オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
現況 | 所有者居住中 | 引渡し | 相談 |
仲介手数料 | 価格の3.0%+6万円 | ||
物件番号 | 6969896740 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/01/03 | 次回更新予定日 | 2021/01/17 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)アサイハウジング
- 交通:
- JR高徳線/徳島 徒歩2分
- 住所:
- 徳島県徳島市寺島本町東1丁目11-1
- TEL:
- 088-679-4616
- FAX:
- 088-679-4617
- 所属団体:
(公社)徳島県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 徳島県知事免許(2)第2942号
- 四国地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。